CUBOT X18 Plus
CUBOT X18 Plus способен произвести впечатление даже на самого требовательного покупателя.
5,99-дюймовий екран виконаний за технологією IPS-OGS з роздільною здатністю 2160x1080 і просто чудовою яскравістю і контрастністю, відсутністю спотворення навіть під сильним нахилом - він просто не залишає шансів на конкуренцію більшості суперників.
Процесор Mediatek MT6750T з його 8-ма ядрами спільно з 4гб ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті і графічним прискорювачем Mali-T860MP2 під силу навіть самі вимогливі ігри. На внутрішньому сховище цілих 64гб пам'яті
Головний Plus гаджета - основна пара 20 і 0,3-мегапіксельних камер, вона демонструє чудову якість фото навіть при слабкому освітленні. Знімки настільки гарні, що їх можна викладати у соц мережі без усякої обробки. За автономність відповідає акумулятор на 4000mAh і оптимизированый Android Oreo - разом вони надають шість годин активного екранного часу. У смартфоні також присутні функція швидкої зарядки, LTE, OTG, дактилоскопічний датчик
Основні | |
---|---|
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM |
Стан | Нове |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Матеріал корпусу | Полікарбонат |
Тип пристрою | Смартфон |
Тип SIM-карти | Micro-SIM |
Гарантійний термін | 6 міс |
Виробник | Cubot |
Країна виробник | Китай |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Кольоровий екран | Так |
Діагональ екрану | 5.99 дюйм |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 464 |
Тип екрану | IPS |
Зв'язок та комунікації | |
Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot |
Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
Використання як USB-накопичувача | Так |
Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Модем | Так |
Доступ в інтернет | HSPA+ |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Габаритні розміри | |
Товщина | 8.55 мм |
Вага | 175 г |
Висота | 158.5 мм |
Ширина | 73.6 мм |
Мультимедіа | |
Диктофон | Так |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 20 Мп |
Спалах | Світлодіодна |
Спалах фронтальної камери | Так |
Подвійна основна фотокамера | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
FM-радіо | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 13 Мп |
Формати аудіо | MP3 |
Java-додатки | Так |
Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
Ігри | Так |
Функції камери | Макрозйомка, Автофокус, Geo-tagging |
Дзвінки | |
Світлова індикація подій | Так |
Режим польоту | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
Гучний зв'язок | Так |
Харчування | |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
Пам'ять і процесор | |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 1500 МГц |
Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Датчик наближення, Підтримка USB-host/OTG, Ліхтарик, Компас |
Користувацькі характеристики | |
Відеопроцесор | Mali T860MP |
Процесор | Mediatek Helio MT6750T |
Роздільна здатність екрану | 2160х1080 |
- Ціна: 5 295 грн