! Doogee N10!
Новомодный безрамочный дисплея с отношением сторон 19:9, двойная камера, сканер отпечатка, Face ID порадуют Ваш глаз.
Сразу заметно, что на экране не экономили 5,84-дюймовая OGS-панель с высоким разрешением в 2280 x 1080 пикселей, огромным запасом яркости и контрастности, картинка получается очень сочная. Просмотр фильмов и веб-серфинг очень приятный.
Также производители решили отойти от процессоров МТК и установили новейший процессор Spreadtrum (теперь Unisoc) SC9863, что не может не радовать.
Аппарат получил также 3гб ОЗУ, хороший видеоускоритель PowerVR GE8322, который значительно превосходит по производительности решения от МТК (Mediatek MT6737/6739). 32гб внутренней памяти с возможностьюрасширения с помощью карточек MicroSD.
Гаджет снабдили довольно приличныыми фотомодулями: основной 16-мегапиксельный модуль вместе с 13-мегапиксельным вспомогательным сенсором достигают отменного качества фотографий и видео не только в дневное, но и вечернее время. Фронталка заслуживает отдельной похвалы -16 мегапикселей обеспечивает как функцию определения лиц, так и сочные, детализированные селфи.
Батарея в 3360mAh дает около 7 часов активного экранного времени. Android Oreo, LTE, OTG и скромная цена. ИТОГ - шикарный смартфон по действительно низкой цене.
Основные | |
---|---|
Производитель | Doogee |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 6 мес |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.84 дюйм |
Число пикселей на дюйм, PPI | 450 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1600 МГц |
Объём встроенной памяти | 32 GB |
Объем оперативной памяти | 3072 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3360 мА/ч |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Камера на лицевой панели | Да |
FM-радио | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 Мп |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Связь и коммуникации | |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, HSPA+, GPRS, LTE |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Фонарик |
Габаритные размеры | |
Ширина | 73.8 мм |
Высота | 151.4 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 158 г |
Пользовательские характеристики | |
Разрешение экрана | 2280 x 1080 |
Цвет | градиент черно-фиолетовый |
Процессор | Spreadtrum SC9863 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
- Цена: 4 489 грн