! HOMTOM S9 Plus !
Задняя панель выполнена из очень стильного поликарбоната с переливом, на ней нашли свое место двойной фотомодуль и логотип разработчика.
Большой 6-дюймовый дисплей обделен рамками, разрешение в 1440x720 пикселей положительно влияет на автономность. Кроме того, параметры яркости и контрастности не огорчат даже привередливого покупателя.
Автономность вполне приемлема, беря во внимание размер дисплея. Аккумулятор в 4050mAh предоставит от 7 до 10 часов активного экранного времени.
Процессор Mediatek MTK6750T и видеочип Mali T860-MP2 вместе с 4гб ОЗУ легко запускает любые современные игры. Внутренней памяти выделено 64гб, есть и слот MicroSD, объема памяти внутреннего хранилища хватит для фильмов, музыки и громадного количества фотографий, сделанные шикарными основными 16 и 5-мегапиксельными фотомодулями. Фронтальная 13-мегапиксельная фотокамера также на высоте. Дополнительными достоинствами фаблета является поддержка 4G, OTG, доработанная Android Nougat.
В итоге, на фоне своих конкурентов девайс выделяется безупречным стилем с общей сбалансированностью, что дает повод назвать его потенциальным хитом.
Основные | |
---|---|
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Цвет | Синий |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Гарантийный срок | 6 мес |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Производитель | Homtom |
Влагозащищенный корпус | Да |
Материал корпуса | Поликарбонат, Пластик |
Страна производитель | Китай |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Цветной экран | Да |
Диагональ экрана | 6 дюйм |
Число пикселей на дюйм, PPI | 440 |
Тип экрана | IPS |
Связь и коммуникации | |
Спутниковая навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, HSPA+, GPRS |
Система A-GPS | Да |
Габаритные размеры | |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 207 г |
Высота | 158.8 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Мультимедиа | |
Диктофон | Да |
Разъем для наушников | Есть |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Двойная основная фотокамера | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
FM-радио | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 13 Мп |
Игры | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
Звонки | |
Автодозвон | Да |
Световая индикация событий | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Питание | |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 4050 мА/ч |
Память и процессор | |
Объём встроенной памяти | 64 GB |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1500 МГц |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Датчик приближения, Фонарик, Гироскоп, Компас, Поддержка USB-host/OTG |
Пользовательские характеристики | |
Видеопроцессор | Mali T860MP |
Процессор | Mediatek Helio MT6750T |
Разрешение экрана | 1440х720 |
- Цена: 6 398 грн