CUBOT P20
Новинка выглядит очень современно и стильно. Безрамочный дисплей с отношением сторон 19:9, двойная фотокамера и малая толщина корпуса с закругленными углами смотрятся привлекательно.
Большой 6,18-дюймовый OGS-экран с разрешением в 2280x1080 пикселей обладает отличной яркостью и контрастностью.
Процессор Mediatek MT6750T вместе с 4гб ОЗУ и видеочипом Mali T860MP2 образует технические характеристики, способные справиться с ресурсоемким интерфейсом Android Oreo и казуальными играми. Для хранения информации выделено 64гб ПЗУ. Не обделен аппарат и слотом для карточек MicroSD, что делает проблему нехватки памяти маловероятной.
Одно из главных достоинств фаблета - основные 16 (Samsung S5K3P3) и 2-мегапиксельные камеры. и 8-мегапиксельный (GalaxyCore GC8024) фронтальный фотомодуль готовы приятно удивить качественными фото и видео даже при посредственном освещении.
Емкость батареи достигла 4000mAh, что означает около восьми часов активного экранного времени. LTE и OTG повышают привлекательность гаджета. В итоге сбалансированный, стильный и при этом долгоиграющий девайс.
Основные | |
---|---|
Стандарт связи | GPRS, GSM |
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Тип устройства | Смартфон |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Гарантийный срок | 6 мес |
Производитель | Cubot |
Страна производитель | Китай |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Черный |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Цветной экран | Да |
Диагональ экрана | 6.18 дюйм |
Число пикселей на дюйм, PPI | 464 |
Тип экрана | IPS |
Связь и коммуникации | |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Модем | Да |
Доступ в интернет | HSPA+ |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Габаритные размеры | |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 185 г |
Высота | 158 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Мультимедиа | |
Диктофон | Да |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
FM-радио | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 Мп |
Форматы аудио | MP3 |
Java-приложения | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Функции камеры | Макросъемка, Автофокус, Geo-tagging |
Звонки | |
Световая индикация событий | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Питание | |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА/ч |
Память и процессор | |
Объём встроенной памяти | 64 GB |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1500 МГц |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Датчик приближения, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Компас, Гироскоп |
Пользовательские характеристики | |
Видеопроцессор | Mali T860MP |
Процессор | Mediatek Helio MT6750T |
Разрешение экрана | 2280 x 1080 |
- Цена: 5 430 грн