Защита IP68! Смартфон Oukitel WP5 PRO (black) - 4/64 Гб - ОРИГИНАЛ - гарантия!
- Ожидается
- Код: 070000OWP5bp
6 161 грн
Защита IP68! Смартфон Oukitel WP5 PRO (black) - 4/64 Гб - ОРИГИНАЛ - гарантия!
в Oukitel WP5 Pro производитель сделал ставку не только на прочность устройства, но и еще на емкость батареи.
Внешность новинки привлекательна для IP68-категории.
Дисплей
5,5-дюймовый OGS-экран с соотношением сторон 18:9 с разрешением в 1440x720 пикселей, хорошими показателями яркости и контрастности. Работать с такой IPS-панелью комфортно.
Технические характеристики
Энергоэффективный 8-ядерный процессор MT6762 вместе с 4Гб ОЗУ и видеочипом PowerVR GE 8320 способен запустить многие современные игры. 64 Гб внутренней памяти хватит множеству пользователей, владельцы же коллекций музыки и видео смогут воспользоваться карточками MicroSD.
Камеры
Полноценная тройная камера состоит из 13-, 5- и 2-мегапиксельных фотомодулей. Фронталка получила 5-мегапикселей.
Аккумулятор
Oukitel WP5 Pro - обладает отличной автономностью благодаря акумулятору на 8000 мАч, который обеспечит около 14 часов активного времени и полноценных 2 суток интенсивного и 3 суток нормального использования.
Пополняют список плюсов телефона 4G, OTG, Android Pie. В итоге получившийся девайс подойдет людям, требующим от мобильного помощника 3-4 дня работы от одного заряда и использующим его для не самых ресурсоемких задач.
Ну и не стоит забывать о защите IP68
Основные | |
---|---|
Производитель | Oukitel |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 6 мес |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Поликарбонат, Металл, Резина |
Цвет | Черный |
Влагозащищенный корпус | Да |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
Разрешение экрана | 1440×900 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 400 |
Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Helio P22 MT6762D |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объём встроенной памяти | 64 GB |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 200 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 8000 мА/ч |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Камера на лицевой панели | Да |
Функции камеры | Макросъемка, Автофокус, Geo-tagging |
FM-радио | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 Мп |
Форматы аудио | MP3 |
Запись видео | Да |
Диктофон | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Java-приложения | Да |
Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
Двойная основная фотокамера | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Связь и коммуникации | |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | HSPA+, EDGE, GPRS, HSDPA, LTE |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Поддержка USB-host/OTG, Пылезащитный корпус, Ударопрочный корпус, Компас, Сканер отпечатка пальца |
Габаритные размеры | |
Ширина | 78 мм |
Высота | 158 мм |
Толщина | 18 мм |
Вес | 235 г |
- Цена: 6 161 грн