Смартфон CUBOT X19
CUBOT X19 способен произвести впечатление даже на самого требовательного покупателя.
5,93-дюймовый экран выполнен по технологии IPS-OGS с прекрасным разрешением 2160x1080 и просто великолепной яркостью и контрастностью, отсутствием искажения даже под сильным наклоном - он просто не оставляет шансов на конкуренцию большинству соперников.
Процессору Mediatek Helio P23 с его 8-ю ядрами совместно с 4гб ОЗУ и графическим ускорителем Mali G71-MP2 под силу даже самые требовательные игры. На внутреннем хранилище целых 64гб памяти
Главный Plus гаджета - основная пара 16 и 2-мегапиксельных фотокамер, она демонстрирует великолепное качество фото даже при слабом освещении.
Фронталка с изумительным 8-мегапиксельным фронтальным сенсором готовы подарить вам тысячи четких и детализированных фото и видео.
За автономность отвечает аккумулятор на 4000mAh и оптимизированый Android Oreo (8.1) - вместе они предоставляют шесть часов активного экранного времени. В смартфоне также присутствуют функция быстрой зарядки, LTE, OTG, дактилоскопический датчик
Основные | |
---|---|
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Тип устройства | Смартфон |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Гарантийный срок | 6 мес |
Производитель | Cubot |
Страна производитель | Китай |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Черный |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Цветной экран | Да |
Диагональ экрана | 5.93 дюйм |
Число пикселей на дюйм, PPI | 464 |
Тип экрана | IPS |
Связь и коммуникации | |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot |
Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Модем | Да |
Доступ в интернет | HSPA+, EDGE, LTE, GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Габаритные размеры | |
Толщина | 9.55 мм |
Вес | 167 г |
Высота | 155.1 мм |
Ширина | 74.7 мм |
Мультимедиа | |
Диктофон | Да |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
FM-радио | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 Мп |
Форматы аудио | MP3 |
Java-приложения | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Функции камеры | Макросъемка, Автофокус, Geo-tagging |
Звонки | |
Световая индикация событий | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Питание | |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА/ч |
Память и процессор | |
Объём встроенной памяти | 64 GB |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2500 МГц |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Датчик приближения, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Компас, Гироскоп |
Пользовательские характеристики | |
Видеопроцессор | Mali G71 MP |
Процессор | Helio P23 |
Разрешение экрана | 2160х1080 |
- Цена: 4 937 грн